| Курс молдавского лея по отношению к датской кроне в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLDKK расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.3763 | изм. 0.00 (0.18%) |
| Курс MDLDKK расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.3770 | изм. 0.00 (0.22%) |
| Стат. данные по курсу MDLDKK | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.3763 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.3798 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLDKK, 30) | 0.3785 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | DKKRUB12.5043 |
График и прогнозы по курсу MDLDKK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
DKKRUB







