Курс молдавского лея по отношению к датской кроне в России | ||
---|---|---|
Курс MDLDKK расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.3823 | изм. +0.00 (0.03%) |
Курс MDLDKK расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.3822 | изм. +0.00 (0.04%) |
Стат. данные по курсу MDLDKK | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.3815 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.3849 | 01.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLDKK, 30) | 0.3822 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 5.0588 | ![]() 13.2327 |
График и прогнозы по курсу MDLDKK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.