| Курс киргизского сома по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSUZS расчетами завтра 04.07.2026 | ЦБ РФ | 137.9844 | изм. +0.89 (0.65%) |
| Курс KGSUZS расчетом на сегодня 03.07.2026 | ЦБ РФ | 137.0923 | изм. +1.49 (1.08%) |
| Стат. данные по курсу KGSUZS | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 137.0923 | 02.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 137.9844 | 03.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSUZS, 30) | 134.4986 | изм. +0.50 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8831 | UZSRUB0.0064 |
График и прогнозы по курсу KGSUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
UZSRUB







