| Курс киргизского сома по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSUZS расчетом на сегодня 07.10.2026 | ЦБ РФ | 134.2603 | изм. -0.63 (0.47%) |
| Курс KGSUZS расчетами вчера 06.10.2026 | ЦБ РФ | 134.8889 | изм. +0.44 (0.32%) |
| Стат. данные по курсу KGSUZS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 134.2603 | 06.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 136.0000 | 01.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSUZS, 30) | 138.0017 | изм. -0.40 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9801 | UZSRUB0.0073 |
График и прогнозы по курсу KGSUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
UZSRUB







