Курс киргизского сома по отношению к узбекскому суму в России | ||
---|---|---|
Курс KGSUZS расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 148.0476 | изм. +0.56 (0.38%) |
Курс KGSUZS расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 147.4844 | изм. -2.55 (1.73%) |
Стат. данные по курсу KGSUZS | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 140.4627 | 15.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 155.8254 | 08.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSUZS, 30) | 145.5339 | изм. +0.72 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9327 | ![]() 0.0063 |
График и прогнозы по курсу KGSUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.