| Курс киргизского сома по отношению к украинской гривне в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSUAH расчетом на сегодня 02.02.2026 | ЦБ РФ | 0.4900 | изм. +0.00 (0.18%) |
| Курс KGSUAH расчетами вчера 01.02.2026 | ЦБ РФ | 0.4891 | изм. 0.00 (0.43%) |
| Стат. данные по курсу KGSUAH | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.4900 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.4900 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSUAH, 30) | 0.4879 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8660 | UAHRUB1.7675 |
График и прогнозы по курсу KGSUAH на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
UAHRUB







