| Курс киргизского сома по отношению к форинту в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSHUF расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 3.7411 | изм. +0.01 (0.28%) |
| Курс KGSHUF расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 3.7307 | изм. -0.04 (1.09%) |
| Стат. данные по курсу KGSHUF | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 3.7307 | 11.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 3.7714 | 10.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSHUF, 30) | 3.7846 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | HUFRUB0.2437 |
График и прогнозы по курсу KGSHUF на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
HUFRUB







