Курс киргизского сома в Швейцарии и в России | ||
---|---|---|
Курс KGSCHF расчетом на сегодня 02.07.2025 | ЦБ РФ | 0.0090 | изм. 0.00 (1.08%) |
Курс KGSCHF расчетами вчера 01.07.2025 | ЦБ РФ | 0.0091 | изм. 0.00 (0.13%) |
Стат. данные по курсу KGSCHF | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 0.0090 | 01.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 0.0090 | 01.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSCHF, 30) | 0.0094 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.8967 | ![]() 99.3389 |
График и прогнозы по курсу KGSCHF на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.