| Курс киргизского сома в Швейцарии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSCHF расчетом на сегодня 03.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0092 | изм. +0.00 (0.19%) |
| Курс KGSCHF расчетами вчера 02.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0092 | изм. 0.00 (0.47%) |
| Стат. данные по курсу KGSCHF | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0092 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0092 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSCHF, 30) | 0.0092 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8858 | CHFRUB96.3232 |
График и прогнозы по курсу KGSCHF на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
CHFRUB







