| Курс фунта стерлингов по отношению к воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPKRW расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 2024.9714 | изм. +15.28 (0.75%) |
| Курс GBPKRW расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 2009.6867 | изм. -7.89 (0.39%) |
| Стат. данные по курсу GBPKRW | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 2009.6867 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 2024.9714 | 03.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPKRW, 30) | 1980.0100 | изм. +2.95 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB106.3110 | KRWRUB0.0525 |
График и прогнозы по курсу GBPKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
KRWRUB







