| Курс датской кроны по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс DKKMDL расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 2.7364 | изм. +0.02 (0.73%) |
| Курс DKKMDL расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 2.7166 | изм. -0.01 (0.23%) |
| Стат. данные по курсу DKKMDL | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 2.7166 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 2.7364 | 03.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(DKKMDL, 30) | 2.6999 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | DKKRUB12.3821 | MDLRUB4.5249 |
График и прогнозы по курсу DKKMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
DKKRUB
MDLRUB







