| Курс белорусского рубля в Туркменистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс BYRTMT расчетом на сегодня 02.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0000 | изм. 0.00 (0%) |
| Курс BYRTMT расчетами вчера 01.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0000 | изм. 0.00 (0%) |
| Стат. данные по курсу BYRTMT | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0000 | 02.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0000 | 02.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BYRTMT, 30) | 0.0000 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BYRRUB0.0000 | TMTRUB24.8561 |
График и прогнозы по курсу BYRTMT на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BYRRUB
TMTRUB







