| Курс болгарского лева по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNMDL расчетом на сегодня 14.12.2025 | ЦБ РФ | 10.1478 | изм. +0.02 (0.17%) |
| Курс BGNMDL расчетами вчера 13.12.2025 | ЦБ РФ | 10.1301 | изм. +0.02 (0.22%) |
| Стат. данные по курсу BGNMDL | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 10.0552 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 10.1478 | 12.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNMDL, 30) | 10.0880 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.7523 | MDLRUB4.7057 |
График и прогнозы по курсу BGNMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
MDLRUB







