| Курс болгарского лева по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNMDL расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 10.4003 | изм. +0.24 (2.29%) |
| Курс BGNMDL расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 10.1622 | изм. -0.11 (1.12%) |
| Стат. данные по курсу BGNMDL | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 10.4003 | 05.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 10.4003 | 05.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNMDL, 30) | 10.2144 | изм. -0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | MDLRUB4.5249 |
График и прогнозы по курсу BGNMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
MDLRUB







