| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ | Октябрь | 57.7 | 
| 00:45 | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания | Октябрь | -0.9% м/м | 
| 02:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Октябрь | 0.0% м/м -3.2% г/г | 
| 04:00 | Австралия | Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью | Ноябрь | |
| 07:30 | Япония | Индекс активности в сфере услуг | Сентябрь | 0.0% м/м | 
| Франция | День перемирия | Ноябрь | ||
| 10:00 | Германия | Индекс потребительских цен | Октябрь | 0.2% м/м 0.8% г/г | 
| 10:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Октябрь | 0.2% м/м 0.7% г/г | 
| 10:00 | Германия | Индекс оптовых цен | Октябрь | 0.4% м/м -0.3% г/г | 
| 12:30 | Британия | Изменение объема строительства | Сентябрь | -1.5% м/м 0.2% г/г | 
| США | День ветеранов | Ноябрь | ||
| 17:00 | США | Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью | Ноябрь | |
| 18:00 | США | Инфляционные ожидания от Университета Мичигана | Ноябрь | 2.4% 2.4% | 
| Канада | День памяти | Ноябрь | ||
| 21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Ноябрь | 569 | 
| 17:50 | Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Ноябрь | |
| 18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Ноябрь | 54B | 
| 21:01 | США | Размещение 30-летних бондов | Ноябрь | 2.47% 2.44 | 
| 22:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Октябрь | 33.4B | 
| США | Выборы в Конгресс | Ноябрь | 
Аналитика Форекс
11.11.2016: День ветеранов, США
← Ранее
10.11.2016: Изменение объема ипотечного кредитования, Австралия Далее →
15.11.2016: Сальдо баланса внешней торговли, Еврозона
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
 Индекс потребительских цен, 18.03.2016
- 09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
 Сальдо баланса видимой торговли, 09.08.2016
- 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
 Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016
- 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
 Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016
- 05.09.2016: День труда, Канада
 День труда, 05.09.2016









