| Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Новая Зеландия | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Апрель | 11.0% м/м |
| 02:05 | Британия | Индикатор потребительской уверенности от GfK | Май | 4 |
| 02:30 | Япония | Изменение объема уровня расходов домохозяйств | Апрель | -10.6% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания | Апрель | 2.2% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Апрель | 2.1% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио | Май | 0.7% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания | Май | 0.4% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Май | 0.0% г/г |
| 02:30 | Япония | Уровень безработицы | Апрель | 3.4% |
| 02:30 | Япония | Соотношение рабочих мест и количества претендентов | Апрель | 1.15 |
| 02:30 | Япония | Доля экономически активного населения | Апрель | 59.1% |
| 02:50 | Япония | Предварительные данные по объему промышленного производства | Апрель | -0.8% м/м -1.7% г/г |
| 04:00 | Новая Зеландия | Индикатор уверенности в деловой среде от ANZ | Май | 30.2 |
| 04:00 | Новая Зеландия | Индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ | Май | 41.3 |
| 04:00 | Австралия | Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA | Апрель | 4.4% м/м |
| 04:30 | Австралия | Изменение объема кредитования частного сектора | Апрель | 0.5% м/м 6.2% г/г |
| 06:00 | Новая Зеландия | Изменение объема денежного агрегата M3 | Апрель | 8.3% г/г |
| 07:00 | Япония | Изменение объема производства транспортных средств | Апрель | -6.5% г/г |
| 08:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строительном секторе | Апрель | 10.8% г/г |
| 08:00 | Япония | Изменение объема закладок новых фундаментов | Апрель | 0.92M 0.7% г/г |
| 08:45 | Швейцария | Изменение объема ВВП | 1 квартал | 0.6% кв/кв 1.9% г/г |
| 09:00 | Германия | Изменение объема розничной торговли | Апрель | -2.3% м/м 3.5% г/г |
| 09:45 | Франция | Изменение объема потребительских расходов | Апрель | -0.6% м/м 2.1% г/г |
| 09:45 | Франция | Индекс цен производителей | Апрель | 0.1% м/м -2.2% г/г |
| 10:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Май | 89.5 |
| 10:00 | Испания | Предварительный индекс потребительских цен | Май | -0.6% г/г |
| 10:30 | Еврозона | Индикатор Eurocoin | Май | 0.33% |
| 11:00 | Еврозона | Изменение агрегата М3 денежной массы | Апрель | 4.1% 3м/3м 4.6% г/г |
| 11:00 | Еврозона | Объем кредитования частного сектора | Апрель | 0.1% г/г |
| 11:00 | Италия | Изменение объема ВВП (окончательное значение) | 1 квартал | 0.3% кв/кв 0.0% г/г |
| 11:30 | Британия | Индикатор уверенности в деловой среде от Lloyds | Май | 53 |
| 12:00 | Италия | Предварительный индекс потребительских цен | Май | 0.2% м/м -0.1% г/г |
| 12:00 | Италия | Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен | Май | 0.4% м/м -0.1% г/г |
| 13:00 | Италия | Индекс цен производителей | Апрель | 0.0% м/м -2.4% г/г |
| Еврозона | Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью | Май | |
|
| Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Май | |
|
| 13:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью | Май | |
| 13:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Май | 0.4566% 1.92 |
| 13:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Май | 0.4543% 2.41 |
| 13:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Май | 0.5066% 2.17 |
| 15:30 | Канада | Изменение средней почасовой оплаты труда | Март | |
| 15:30 | Канада | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | Март | 4.5K |
| 15:30 | США | Ценовой индекс ВВП | 1 квартал | -0.1%кв/кв |
| 15:30 | США | Индекс личных потребительских расходов | 1 квартал | 1.9% кв/кв |
| 15:30 | США | Основной индекс личных потребительских расходов | 1 квартал | 0.9% кв/кв |
| 16:00 | Британия | Серия рабочих документов Банка Англии | Май | |
| 16:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee | Май | 48.08 |
| 16:45 | США | Индекс Chicago PMI | Май | 52.3 |
| 17:00 | США | Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана | Май | 88.6 |
| 17:00 | США | Инфляционные ожидания на год от Университета Мичигана | Май | 2.9% |
| 17:00 | США | Инфляционные ожидания на 5 лет от Университета Мичигана | Май | 2.8% |
| 17:00 | США | Оценка текущих условий от Университета Мичигана | Май | 99.8 |
| 17:00 | США | Индекс потребительских ожиданий от Университета Мичигана | Май | 81.5 |
| 17:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Май | 133.9 1.5% |
| 20:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Май | 885 |
| 20:00 | США | Продажи 7-летних облигаций | Май | 1.82% 2.44 |
| 21:45 | США | Член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью | Май | |
Аналитика Форекс
29.05.2015: Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF, Швейцария
← Ранее
22.05.2015: Изменение объема продаж в промышленном секторе, Италия Далее →
02.06.2015: Cовещание Резервного Банка Индии по вопросам кредитно-денежной политики, Индия
Материалы по теме
- 30.11.2015: Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF, Швейцария
Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF, 30.11.2015 - 13.01.2015: Индекс цен на жилье от ONS, Британия
Индекс цен на жилье от ONS () - 07.09.2015: Индекс цен на жилье от HBOS, Британия
Индекс цен на жилье от HBOS, 07.09.2015 - 27.05.2015: Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью, США
Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью () - 10.02.2015: Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью, США
Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью ()








