| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| Япония | День основания государства | Февраль |  | |
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Февраль | 6100К | 
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Февраль | 2600К | 
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Февраль | 278К | 
| 00:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Февраль | 2000К | 
| 00:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Февраль | 89.2% | 
| 00:45 | Новая Зеландия | Изменение общего объема расходов по электронным картам | Январь | -0.3% м/м | 
| 00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема розничных расходов по электронным картам | Январь | -0.1% м/м 3.5% г/г | 
| 02:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Февраль | 93.2 2.4% м/м | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Декабрь | -0.7% м/м -0.8% г/г | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема коммерческого кредитования | Декабрь | -2.2% м/м | 
| 03:30 | Австралия | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами | Декабрь | -0.2% м/м | 
| 03:30 | Австралия | Изменение общего объема выданных кредитов | Декабрь | -1.0% м/м | 
| 09:00 | Эстония | Предварительные данные по изменению объема ВВП | 4 квартал | 0.4% кв/кв 2.3% г/г | 
| 10:45 | Франция | Сальдо счета текущих операций | Декабрь | 0.2B | 
| 11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Февраль |  | 
| 11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Февраль |  | 
| 12:00 | Норвегия | Изменение объема ВВП | 4 квартал | 0.5% кв/кв 0.4% кв/кв | 
| 13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Февраль | 0.0B 0.63% | 
| 13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Февраль | 0.124B 0.59% | 
| 13:00 | Италия | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.509% 2.29 | 
| 13:00 | Италия | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.243% 1.57 | 
| 13:30 | Британия | Размещение 30-летних бондов | Февраль | 2.7% 1.84 | 
| 14:00 | Португалия | Индекс потребительских цен | Январь | 0.0% м/м -0.4% г/г | 
| 15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Февраль | 1.3% | 
| 15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Февраль | 3.79% | 
| 16:00 | США | Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью | Февраль |  | 
| 16:50 | Британия | Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Клара Фурс выступит с речью | Февраль |  | 
| 18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Февраль | 2516K | 
| 18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Февраль | 6333К | 
| 18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Февраль | 1788К | 
| 18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Февраль | 2335К | 
| 18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Февраль | 89.9% 1.9% | 
| 20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) | Февраль | 54.58 71.0 | 
| 20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) | Февраль | 2.33 2.72 | 
| 20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) | Февраль | 2.85 3.25 | 
| 20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) | Февраль | 2.71 3.03 | 
| 20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) | Февраль | 10.63 11.0 | 
| 21:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Февраль | 1.93% 2.61 | 
| 22:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Январь | 1.9B | 
| 22:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Февраль |  | 
Аналитика Форекс
11.02.2015: ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру, Еврозона
← Ранее
09.02.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, Франция Далее →
17.02.2015: Индекс потребительских цен, Швеция
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
 Продажи 6-месячных долговых обязательств ()
- 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
 Чистые государственные заимствования наличности
- 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
 Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
- 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
 Индекс потребительской уверенности в частном секторе
- 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
 Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики









