Товарный рынок включает в себя различные товары, которые часто объединены в товарные группы по схожести своего целевого назначения или по другим признакам. В этой связи различают следующие основные группы: p>
- энергоносители (нефть, бензин, природный газ);
- металлы (платина, золото, серебро, медь);
- сельскохозяйственные товары (скот, пшеница, сахар, молоко).
Этот рынок возник раньше всех остальных: первые товарные рынки были известны уже в XII веке. Тогда они появились в европейских государствах.
Сегодня международная торговля включает в себя более 70 видов товаров. К товарам международнго оборота (около 30%) относятся металлы, «мягкие товары» и энергоносители.
Интересно, что сделки на валютном рынке могут заключаться во многих местах, так как этот рынок не имеет определенного места расположения, в то время как сделки на товарном рынке необходимо осуществлять только на предназначенных для этого товарных биржах.
| Canola | Канола | N/A | 0.00 (0%) | 
| Class III Milk | Молоко III класса | N/A | 0.00 (0%) | 
| Cocoa | Какао | N/A | 0.00 (0%) | 
| Coffee | Кофе | N/A | 0.00 (0%) | 
| Corn | Кукуруза | N/A | 0.00 (0%) | 
| Cotton #2 | Хлопок №2 | N/A | 0.00 (0%) | 
| Crude Oil Brent | Нефть марки Brent | N/A | 0.00 (0%) | 
| Crude Oil WTI | Нефть марки WTI | N/A | 0.00 (0%) | 
| Ethanol Futures | Этанол | N/A | 0.00 (0%) | 
| Feeder Cattle | Откормочный скот | N/A | 0.00 (0%) | 
| Gasoline RBOB | Бензин | N/A | 0.00 (0%) | 
| Gold | Золото | N/A | 0.00 (0%) | 
| Heating Oil | Мазут | N/A | 0.00 (0%) | 
| High Grade Copper | Медь | N/A | 0.00 (0%) | 
| Kcbt Red Wheat | Озимая пшеница | N/A | 0.00 (0%) | 
| Lean Hogs | Бекон | N/A | 0.00 (0%) | 
| Live Cattle | Живой скот | N/A | 0.00 (0%) | 
| Lumber | Строевой лес | N/A | 0.00 (0%) | 
| Natural Gas | Природный газ | N/A | 0.00 (0%) | 
| Oats | Овес | N/A | 0.00 (0%) | 
| Orange Juice | Апельсиновый сок | N/A | 0.00 (0%) | 
| Palladium | Палладий | N/A | 0.00 (0%) | 
| Platinum | Платина | N/A | 0.00 (0%) | 
| Pork Bellies | Свиные грудки | N/A | 0.00 (0%) | 
| Rough Rice | Неочищенный рис | N/A | 0.00 (0%) | 
| Silver | Серебро | N/A | 0.00 (0%) | 
| Soybean Meal | Соевый шрот | N/A | 0.00 (0%) | 
| Soybean Oil | Соевое масло | N/A | 0.00 (0%) | 
| Soybeans | Соевые бобы | N/A | 0.00 (0%) | 
| Spring Wheat | Яровая пшеница | N/A | 0.00 (0%) | 
| Sugar #11 | Сахар №11 | N/A | 0.00 (0%) | 
| Wheat | Пшеница | N/A | 0.00 (0%) | 









