Курс датской кроны в Турции и в России | ||
---|---|---|
Курс DKKTRY расчетами завтра 24.04.2018 | ЦБ РФ | 0.6733 | изм. +0.01 (0.87%) |
Курс DKKTRY расчетом на сегодня 23.04.2018 | ЦБ РФ | 0.6675 | изм. -0.00 (0.51%) |
Стат. данные по курсу DKKTRY | ||
Минимальное значение курса апрель 2018 года | 0.6547 | 01.04.2018 |
Максимальное значение курса апрель 2018 года | 0.6882 | 12.04.2018 |
30-дневная скользящая средняя MA(DKKTRY, 30) | 0.6630 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 10.1618 | ![]() 15.0916 |
График и прогнозы по курсу DKKTRY на 2018 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.