<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex Master: Главные новости Forex Master</title>
		<link>http://www.forexmaster.ru/news/today.html</link>
		<description>Главные новости Forex Master</description>
		<copyright>© 2006-2010, ForexMaster</copyright>
		<managingEditor>Default admin account, webmaster@forexmaster.ru</managingEditor>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 14:14:41 +0400</lastBuildDate>
		<category>FOREX</category>
		<image>
			<url>http://www.forexmaster.ru/content/img/bglogo.png</url>
			<title>ForexMaster - forex портал для профессионалов</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Раздутый франк</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20110907.html</link>
			<description>Во вторник Банк Швейцарии объявил о фиксации минимального курса франка к евро на уровне 1.20. Ранее на такие же меры пошел Народный Банк Китая.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20110907.jpg" length="2113" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:33:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рынки на грани дефолта</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20110801.html</link>
			<description>Президент США Обама и лидеры Конгресса заключили договор о поднятии потолка гос. долга и сокращении расходов федерального бюджета.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20110801.jpg" length="3037" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:33:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бензин и газ снова подорожали</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20110328.html</link>
			<description>Цены на нефть оказались под давлением, упав ниже 104 долларов за баррель, а цены на бензин и газ продолжают движение вверх по всей стране.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20110328.jpg" length="3109" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:10:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Перспективы экономики в 2011 году</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20101230.html</link>
			<description>Имеются реальные признаки того, что восстановление экономики будет набирать силу в 2011 году, но американцы по-прежнему обеспокоены своим положением.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20101230.jpg" length="2636" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:17:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок труда на подъеме</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20101125.html</link>
			<description>Количество первичных заявок на пособие по безработице опустилось до самого низкого уровня более чем за два года.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20101125.jpg" length="3031" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:12:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рабочих мест оказалось меньше</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20101013.html</link>
			<description>Правительство США в настоящее время дает оценки, что 2,2 млн. рабочих мест было потеряно с апреля 2009 года по март этого года.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20101013.jpg" length="3454" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:28:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет ФРС неутешителен</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20100811.html</link>
			<description>ФРС во вторник объявила, что она будет делать дополнительный выкуп госдолга за счет денег, получаемых от облигаций с истекающим сроком погашения.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20100811.jpg" length="2597" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:23:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>США теряет рабочие места</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20100809.html</link>
			<description>Второй месяц экономика США теряет рабочие места. Министерство труда в пятницу сообщило о том, что чистый убыток в июле составил 131000 рабочих мест.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20100809.jpg" length="2550" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:09:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Критика разлива нефти BP</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20100629.html</link>
			<description>Разлив нефти BP (British Petroleum) в Мексиканском заливе признан наихудшим экологическим кризисом в американской истории.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20100629.jpg" length="2159" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:51:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индекс Dow опустился ниже 10000</title>
			<link>http://www.forexmaster.ru/news/today/20100526.html</link>
			<description>Индекс Dow Jones впервые за последние три месяца опустился ниже психологически важной отметки в 10000 пунктов. Потеря к концу торгов составила 70 пунктов.</description>
<enclosure url="http://www.forexmaster.ru/media/tn_60x60/tn_20100526.jpg" length="3127" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:07:00 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
